Zadejte parametry a okamžitě uvidíte měsíční splátku, přeplatek a aktuální nabídky refinancování.
Výpočet je orientační a nezohledňuje poplatky, pojistné ani jiné náklady.
Zařídím celé refinancování za vás — bez poplatků, bez papírování.
Poradím kde a jak začít — nezávazná konzultace zdarma.
Výpočty jsou orientační. Historická výnosnost nezaručuje budoucí výsledky. Státní příspěvky na DIP a penzijko nejsou zahrnuty.
| Měsíční vklad | Státní příspěvek/měs. | Státní příspěvek/rok | Daňová úspora/rok | Celková výhoda/rok |
|---|---|---|---|---|
| 500 Kč | 100 Kč | 1 200 Kč | 0 Kč | 1 200 Kč |
| 600 Kč | 120 Kč | 1 440 Kč | 0 Kč | 1 440 Kč |
| 700 Kč | 140 Kč | 1 680 Kč | 0 Kč | 1 680 Kč |
| 800 Kč | 160 Kč | 1 920 Kč | 0 Kč | 1 920 Kč |
| 900 Kč | 180 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 2 160 Kč |
| 1 000 Kč | 200 Kč | 2 400 Kč | 0 Kč | 2 400 Kč |
| 1 100 Kč | 220 Kč | 2 640 Kč | 0 Kč | 2 640 Kč |
| 1 200 Kč | 240 Kč | 2 880 Kč | 0 Kč | 2 880 Kč |
| 1 300 Kč | 260 Kč | 3 120 Kč | 0 Kč | 3 120 Kč |
| 1 400 Kč | 280 Kč | 3 360 Kč | 0 Kč | 3 360 Kč |
| 1 500 Kč | 300 Kč | 3 600 Kč | 0 Kč | 3 600 Kč |
| 1 600 Kč | 320 Kč | 3 840 Kč | 0 Kč | 3 840 Kč |
| 1 700 Kč ★ | 340 Kč | 4 080 Kč | 0 Kč | 4 080 Kč |
| 1 800 Kč | 340 Kč | 4 080 Kč | 180 Kč | 4 260 Kč |
| 2 000 Kč | 340 Kč | 4 080 Kč | 540 Kč | 4 620 Kč |
| 2 500 Kč | 340 Kč | 4 080 Kč | 1 440 Kč | 5 520 Kč |
| 3 000 Kč | 340 Kč | 4 080 Kč | 2 340 Kč | 6 420 Kč |
| 4 000 Kč | 340 Kč | 4 080 Kč | 4 140 Kč | 8 220 Kč |
| 5 700 Kč ★★ | 340 Kč | 4 080 Kč | 7 200 Kč | 11 280 Kč |
Zařídím převod bez papírování — nezávazná konzultace zdarma.
Výpočty jsou orientační. Zhodnocení DPS vychází z historické výnosnosti světových akciových indexů. Minulá výnosnost nezaručuje budoucí výsledky. Státní příspěvek dle legislativy platné od 1. 7. 2024. Daňová úspora při 15% sazbě daně z příjmu.
Nezávazná konzultace zdarma — sestavím nabídku přímo pro vás.
Rodné číslo se nikam neodesílá ani neukládá — výpočet probíhá pouze ve vašem prohlížeči.